Tension (V) | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Prime Power | 9 - 20 KVA |
Stand-by Power | 10 - 25 KVA |
Tension (V) | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Prime Power | 9 - 20 KVA |
Stand-by Power | 10 - 25 KVA |
Groupe électrogène Oasis 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Marque | Amimer Energie | Dimension | Sans capot | Avec capot |
Configuration | Skid | Longueur (mm) | 1520 | 2080 |
Tension (V) | 230/400 | Largeur (mm) | 810 | 810 |
Démarrage | Electrique | Hauteur (mm) | 1870 | 1180 |
Nombre de phases | 3 Ph + 1 Neutre | Poids (kg) | 736 | 942 |
Carburant | Diesel | |||
Mobilité | Fixe |
Moteur Oasis 10 | |
---|---|
Type | 4 temps |
Nombre et disposition des cylindres | 03 en ligne |
Alésage x Course (mm) | 78 x 78,4 |
Cylindrée (L) | 1,12 |
Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 2,8 |
Aspiration | Naturelle |
Système d'injection | Directe |
Type de refroidissement | Eau |
Régulation de vitesse | Mécanique |
Démarreur (V) | 12 |
Capacité du réservoir carburant (L) | 135 |
Groupe électrogène Oasis 15 | ||||
---|---|---|---|---|
Marque | Amimer Energie | Dimension | Sans capot | Avec capot |
Configuration | Skid | Longueur (mm) | 1520 | 2080 |
Tension (V) | 230/400 | Largeur (mm) | 810 | 810 |
Démarrage | Electrique | Hauteur (mm) | 1870 | 1180 |
Nombre de phases | 3 Ph + 1 Neutre | Poids (kg) | 736 | 942 |
Carburant | Diesel | |||
Mobilité | Fixe |
Moteur Oasis 15 | |
---|---|
Type | 4 temps |
Nombre et disposition des cylindres | 03 en ligne |
Alésage x Course (mm) | 87 x 92,4 |
Cylindrée (L) | 1,65 |
Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 4,2 |
Aspiration | Naturelle |
Système d'injection | Directe |
Type de refroidissement | Eau |
Régulation de vitesse | Mécanique |
Démarreur (V) | 12 |
Capacité du réservoir carburant (L) | 135 |
Groupe électrogène Oasis 20 | ||||
---|---|---|---|---|
Marque | Amimer Energie | Dimension | Sans capot | Avec capot |
Configuration | Skid | Longueur (mm) | 1520 | 2080 |
Tension (V) | 230/400 | Largeur (mm) | 810 | 810 |
Démarrage | Electrique | Hauteur (mm) | 1870 | 1180 |
Nombre de phases | 3 Ph + 1 Neutre | Poids (kg) | 736 | 942 |
Carburant | Diesel | |||
Mobilité | Fixe |
Moteur Oasis 20 | |
---|---|
Type | 4 temps |
Nombre et disposition des cylindres | 04 en ligne |
Alésage x Course (mm) | 87 x 92,4 |
Cylindrée (L) | 2,2 |
Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 5,6 |
Aspiration | Naturelle |
Système d'injection | Directe |
Type de refroidissement | Eau |
Régulation de vitesse | Mécanique |
Démarreur (V) | 12 |
Capacité du réservoir carburant (L) | 135 |
Groupe électrogène Oasis 25 | ||||
---|---|---|---|---|
Marque | Amimer Energie | Dimension | Sans capot | Avec capot |
Configuration | Skid | Longueur (mm) | 1520 | 2080 |
Tension (V) | 230/400 | Largeur (mm) | 810 | 810 |
Démarrage | Electrique | Hauteur (mm) | 1870 | 1180 |
Nombre de phases | 3 Ph + 1 Neutre | Poids (kg) | 736 | 942 |
Carburant | Diesel | |||
Mobilité | Fixe |
Moteur Oasis 25 | |
---|---|
Type | 4 temps |
Nombre et disposition des cylindres | 04 en ligne |
Alésage x Course (mm) | 94 X 120 |
Cylindrée (L) | 3,3 |
Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 7,5 |
Aspiration | Naturelle |
Système d'injection | Directe |
Type de refroidissement | Eau |
Régulation de vitesse | Mécanique |
Démarreur (V) | 12 |
Capacité du réservoir carburant (L) | 135 |
Génératrice Oasis 10 - 15 - 20 - 25 | |||
---|---|---|---|
Régulation de tension | ± 1% | Cosø | 0,8 |
Indice de protection | IP 23 | Fréquence | 50 Hz |
Classe d'échauffement et d'isolement | H/H | Type d'excitation | Auto excité |
Options Oasis 10 - 15 - 20 - 25 |
---|
Démarrage automatique et inverseur de source |
Démarrage spécifique |
Capot insonorisé selon la directive 2000/14/CE |
Traction (chariot) |
Mât d’éclairage (girafe) à commande électrique ou pneumatique |
Mise en parallèle (synchronisation) avec le réseau ou avec d’autres groupes |