Tension (V) | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Prime Power | 225 - 630 KVA |
Stand-by Power | 250 - 700 KVA |
Tension (V) | 400 V |
Fréquence | 50 Hz |
Prime Power | 225 - 630 KVA |
Stand-by Power | 250 - 700 KVA |
Groupe électrogène Hoggar 250 - 275 - 300 - 350 - 400 - 450 | ||||
---|---|---|---|---|
Marque | Amimer Energie | Dimension | Sans capot | Avec capot |
Configuration | Skid | Longueur (mm) | 3100 | 4110 |
Tension (V) | 230/400 | Largeur (mm) | 1550 | 1560 |
Démarrage | Electrique | Hauteur (mm) | 2560 | 2320 |
Nombre de phases | 3 Ph + 1 Neutre | Poids (kg) | 4242 | 4952 |
Carburant | Diesel | |||
Mobilité | Fixe |
Groupe électrogène Hoggar 500 | ||||
---|---|---|---|---|
Marque | Amimer Energie | Dimension | Sans capot | Avec capot |
Configuration | Skid | Longueur (mm) | 3560 | 4620 |
Tension (V) | 230/400 | Largeur (mm) | 1550 | 1900 |
Démarrage | Electrique | Hauteur (mm) | 3020 | 2670 |
Nombre de phases | 3 Ph + 1 Neutre | Poids (kg) | 6790 | 7830 |
Carburant | Diesel | |||
Mobilité | Fixe |
Groupe électrogène Hoggar 650 - 700 | ||||
---|---|---|---|---|
Marque | Amimer Energie | Dimension | Sans capot | Avec capot |
Configuration | Skid | Longueur (mm) | 3560 | 4620 |
Tension (V) | 230/400 | Largeur (mm) | 2060 | 1900 |
Démarrage | Electrique | Hauteur (mm) | 3020 | 2670 |
Nombre de phases | 3 Ph + 1 Neutre | Poids (kg) | 6790 | 7830 |
Carburant | Diesel | |||
Mobilité | Fixe |
Moteur Hoggar 250 | |
---|---|
Type | 4 temps |
Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
Alésage x Course (mm) | 108 x 130 |
Cylindrée (L) | 7,2 |
Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 57 |
Aspiration | Suralimenté |
Système d'injection | Directe |
Type de refroidissement | Eau |
Régulation de vitesse | Electroniquee |
Démarreur (V) | 24 |
Capacité du réservoir carburant (L) | 720 |
Moteur Hoggar 275 | |
---|---|
Type | 4 temps |
Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
Alésage x Course (mm) | 108 x 130 |
Cylindrée (L) | 7,2 |
Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 63,5 |
Aspiration | Suralimenté |
Système d'injection | Directe |
Type de refroidissement | Eau |
Régulation de vitesse | Electronique |
Démarreur (V) | 24 |
Capacité du réservoir carburant (L) | 720 |
Moteur Hoggar 300 | |
---|---|
Type | 4 temps |
Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
Alésage x Course (mm) | 117 x 135 |
Cylindrée (L) | 8,7 |
Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 64,5 |
Aspiration | Suralimenté |
Système d'injection | Directe |
Type de refroidissement | Eau |
Régulation de vitesse | Electronique |
Démarreur (V) | 24 |
Capacité du réservoir carburant (L) | 720 |
Moteur Hoggar 350 | |
---|---|
Type | 4 temps |
Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
Alésage x Course (mm) | 130 x 150 |
Cylindrée (L) | 12,9 |
Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 70 |
Aspiration | Suralimenté |
Système d'injection | Directe |
Type de refroidissement | Eau |
Régulation de vitesse | Electronique |
Démarreur (V) | 24 |
Capacité du réservoir carburant (L) | 720 |
Moteur Hoggar 400 | |
---|---|
Type | 4 temps |
Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
Alésage x Course (mm) | 135 x 150 |
Cylindrée (L) | 12,9 |
Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 79 |
Aspiration | Suralimenté |
Système d'injection | Directe |
Type de refroidissement | Eau |
Régulation de vitesse | Electronique |
Démarreur (V) | 24 |
Capacité du réservoir carburant (L) | 720 |
Moteur Hoggar 450 | |
---|---|
Type | 4 temps |
Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
Alésage x Course (mm) | 135 x 150 |
Cylindrée (L) | 12,9 |
Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 90 |
Aspiration | Suralimenté |
Système d'injection | Directe |
Type de refroidissement | Eau |
Régulation de vitesse | Electronique |
Démarreur (V) | 24 |
Capacité du réservoir carburant (L) | 720 |
Moteur Hoggar 500 | |
---|---|
Type | 4 temps |
Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
Alésage x Course (mm) | 135 x 150 |
Cylindrée (L) | 12,9 |
Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 100 |
Aspiration | Suralimenté |
Système d'injection | Directe |
Type de refroidissement | Eau |
Régulation de vitesse | Electronique |
Démarreur (V) | 24 |
Capacité du réservoir carburant (L) | 1075 |
Moteur Hoggar 650 | |
---|---|
Type | 4 temps |
Nombre et disposition des cylindres | 12 en V |
Alésage x Course (mm) | 122 x 150 |
Cylindrée (L) | 21 |
Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 133 |
Aspiration | Suralimenté |
Système d'injection | Directe |
Type de refroidissement | Eau |
Régulation de vitesse | Electronique |
Démarreur (V) | 24 |
Capacité du réservoir carburant (L) | 1075 |
Moteur Hoggar 700 | |
---|---|
Type | 4 temps |
Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
Alésage x Course (mm) | 170 x 220 |
Cylindrée (L) | 29,9 |
Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | - |
Aspiration | Suralimenté |
Système d'injection | Directe |
Type de refroidissement | Eau |
Régulation de vitesse | Electronique |
Démarreur (V) | 24 |
Capacité du réservoir carburant (L) | 1075 |
Génératrice Hoggar 250 - 275 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 650 - 700 | |||
---|---|---|---|
Régulation de tension | ± 1% | Cosø | 0,8 |
Indice de protection | IP 23 | Fréquence | 50 Hz |
Classe d'échauffement et d'isolement | H/H | Type d'excitation | Auto excité |
Options Hoggar 250 - 275 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 650 - 700 |
---|
Démarrage automatique et inverseur de source |
Démarrage spécifique |
Capot insonorisé selon la directive 2000/14/CE |
Traction (chariot) |
Mât d’éclairage (girafe) à commande électrique ou pneumatique |
Mise en parallèle (synchronisation) avec le réseau ou avec d’autres groupes |